Predmet:Re: Kakvu vodu pijemo?
   
Hemijski parametri
| Parametar | MDK – vrijednost | Mjerna jedinica | 
|---|
| Akrilamid | 0,10 | mg/l | 
| Antimon | 5,0 | mg/l | 
| Arsen | 10 | mg/l | 
| Bakar | 2000 | mg/l | 
| Benzen | 1,0 | mg/l | 
| Benzo(a)piren | 0,010 | mg/l | 
| Bor | 1000 | mg/l | 
| Bromat | 10,0 | mg/l | 
| Cijanid | 50 | mg/l | 
| 1,2-dikloretan | 3,0 | mg/l | 
| Epiklorhidrin | 0,10 | mg/l | 
| Fluorid | 1500 | mg/l | 
| Kadmij | 5,0 | mg/l | 
| Krom | 50 | mg/l | 
| Nikal | 20 | mg/l | 
| Nitrat | 50 | mg/l | 
| Nitrit | 0,10 | mg/l | 
| Olovo | 10,0 | mg/l | 
| Pesticidi | 0,10 | mg/l | 
| Pesticidi – ukupno | 0,50 | mg/l | 
| Policiklički aromatski ugljikovodici | 0,10 | mg/l | 
| Selen | 10 | mg/l | 
| Tetrakloreten i trikloreten | 10 | mg/l | 
| Trihalometani – ukupno | 50 | mg/l | 
| Vinil klorid | 0,50 | mg/l | 
| Živa | 1,0 | mg/l | 
   
     Podrska samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
    
   Ovaj post je ureden   
2
   puta. Posljednja izmjena 04.02.2011 01:09 od strane zxz.