Variabla | Kod | Opis |
---|
$ACADMAINTVER | 70 | Broj verzije održavanje (treba zanemariti) |
$ACADVER | 1 | AutoCAD za crtanje broj baza podataka verzije: AC1006 = R10, AC1009 = R11 i R12, AC1012 = R13, AC1014 = R14 |
$ANGBASE | 50 | Kut 0 smjer |
$ANGDIR | 70 | 1 = smjeru kazaljke na satu kutevi, 0 = kazaljke na satu |
$ATTDIA | 70 | Osobina unos dijaloga: 1 = o, 0 = isključeno |
$ATTMODE | 70 | Osobina Vidljivost: 0 = nema, 1 = normalna, 2 = sve |
$ATTREQ | 70 | Osobina je navelo tijekom INSERT: 1 = o, 0 = isključeno |
$AUNITS | 70 | Format Jedinice za kutove |
$AUPREC | 70 | Preciznost Jedinice za kutove |
$BLIPMODE | 70 | Jeka mod ako različit od nule |
$CECOLOR | 62 | Trenutni osoba Broj boja: 0 = BYBLOCK, 256 = BYLAYER |
$CELTSCALE | 40 | Trenutna ljestvica osoba linetype |
$CELTYPE | 6 | Naziv entiteta linetype ili BYBLOCK ili BYLAYER |
$CHAMFERA | 40 | Prvo udaljenost oluk |
$CHAMFERB | 40 | Drugo udaljenost oluk |
$CHAMFERC | 40 | duljina skošenja |
$CHAMFERD | 40 | kut skošenja |
$CLAYER | 8 | Trenutni naziv sloj |
$CMLJUST | 70 | Trenutno multiline opravdanje: 0 = Top, 1 = Srednji, 2 = Bottom |
$CMLSCALE | 40 | Trenutno multiline razmjera |
$CMLSTYLE | 2 | Trenutni naziv multiline stil |
$COORDS | 70 | Koordinatni prikaz: 0 = statički, 1 = kontinuirana nadogradnja, 2 = "d <a" formatu |
$DELOBJ | 70 | Kontrole objekt brisanja: 0 = izbrisani, 1 = zadržana |
$DIMALT | 70 | Alternativni jedinica dimenzioniranje provesti ako različit od nule |
$DIMALTD | 70 | Alternativni jedinica decimalna mjesta |
$DIMALTF | 40 | Faktor Alternativni jedinica skale |
$DIMALTTD | 70 | Broj decimalnih mjesta za GV alternativnoj jedinica dimenziju |
$DIMALTTZ | 70 | Kontrole potiskivanje nula za alternativne vrijednosti tolerancije: 0 = Potiskuje nula noge i precizno nula inča 1 = Uključuje nula noge i precizno nula inča 2 = Uključuje nula noge i potiskuje nula inča 3 = Uključuje nula inča i potiskuje nula noge |
$DIMALTU | 70 | Format Jedinice za alternativne jedinice svih članova dimenzija stil obitelji, osim kutnog: 1 = Scientific; 2 = decimale; 3 = Engineering; 4 = Arhitektonske (stog); 5 = Britanski (stog); 6 = Arhitektonski; 7 = Britanski |
$DIMALTZ | 70 | Kontrole potiskivanje nula za vrijednosti dimenzija izmjenjuju jedinice: 0 = Potiskuje nula noge i precizno nula inča 1 = Uključuje nula noge i precizno nula inča 2 = Uključuje nula noge i potiskuje nula inča 3 = Uključuje nula inča i potiskuje nula noge |
$DIMAPOST | 1 | Alternativni dimenzioniranje sufiks |
$DIMASO | 70 | 1 = Napravi asocijativni dimenzioniranje, 0 = izvući pojedinačnosti |
$DIMASZ | 40 | Veličina Dimenzioniranje strelica |
$DIMAUNIT | 70 | Kut format za kutne dimenzije: 0 = decimalni stupnjevi, 1 = stupanj / minuta / sekundi, 2 = Gradians, 3 = radijanima 4 = geodetski uređaji |
$DIMBLK | 1 | Naziv Arrow blok |
$DIMBLK1 | 1 | Naziv Prva strelica blok |
$DIMBLK2 | 1 | Naziv Druga strelica blok |
$DIMCEN | 40 | Veličina oznaka sredine / linija |
$DIMCLRD | 70 | Dimenzija linija boja: raspon je 0 = BYBLOCK, 256 = BYLAYER |
$DIMCLRE | 70 | Dimenzija boje proširenje linije: raspon je 0 = BYBLOCK, 256 = BYLAYER |
$DIMCLRT | 70 | Boja Dimenzija tekst: raspon je 0 = BYBLOCK, 256 = BYLAYER |
$DIMDEC | 70 | Broj decimalnih mjesta za tolerantnih vrijednosti primarnog jedinica dimenziju |
$DIMDLE | 40 | dimenzija proširenja linija |
$DIMDLI | 40 | Dimenzija linija prirast |
$DIMEXE | 40 | Proširenje Proširenje linija |
$DIMEXO | 40 | pomak produžni kabel |
$DIMFIT | 70 | Postavljanje teksta i strelica; Moguće vrijednosti: 0 do 3 (vidi Dodatak A, "sistemskih varijabli" u Command Reference) |
$DIMGAP | 40 | Dimenzija linija jaz |
$DIMJUST | 70 | Horizontalni položaj dimenzija tekst: 0 = iznad dimenzija linija i sredina-opravdano između internih vodova, 1 = iznad kote linije i pored prvog produžnog kabela, 2 = iznad kote liniji i pored drugog produžnog kabela, 3 = iznad i centra opravdano prvo proÅ¡irenje linije, 4 = iznad i centra opravdano drugom produžnog kabela |
$DIMLFAC | 40 | Linearni mjerenja faktor skale |
$DIMLIM | 70 | Dimenzija ograničenja generira ako različit od nule |
$DIMPOST | 1 | Opće dimenzioniranje sufiks |
$DIMRND | 40 | Zaokruživanje vrijednost za dimenzije udaljenosti |
$DIMSAH | 70 | Koristite zasebne strelicama blokova ako je različit od nule |
$DIMSCALE | 40 | faktor u svemu dimenzioniranje ljestvica |
$DIMSD1 | 70 | Suzbijanje prvog produžnog kabela: 0 = nije potisnut, 1 = potisnut |
$DIMSD2 | 70 | Suzbijanje drugom produžnog kabela: 0 = nije potisnut, 1 = potisnut |
$DIMSE1 | 70 | Prvi produžetak linije potisnuti ako različit od nule |
$DIMSE2 | 70 | Drugo proÅ¡irenje linija potisnuti ako različit od nule |
$DIMSHO | 70 | 1 = recompute dimenzije, dok povlačenjem, 0 = povucite izvornu sliku |
$DIMSOXD | 70 | Prikrivanje izvana produžetke dimenzija linije ako je različit od nule |
$DIMSTYLE | 2 | Naziv atributa style |
$DIMTAD | 70 | Tekst iznad kote Line Ako različit od nule |
$DIMTDEC | 70 | Broj decimalnih mjesta za prikaz tolerantnih vrijednosti |
$DIMTFAC | 40 | faktor za prikaz skale Odstupanje |
$DIMTIH | 70 | Tekst unutar horizontalna, ako različit od nule |
$DIMTIX | 70 | Sila tekst unutar proÅ¡irenja ako različit od nule |
$DIMTM | 40 | Minus tolerancija |
$DIMTOFL | 70 | Ako tekst izvan proÅ¡irenja, snage linije ekstenzije između nastavaka, ako različit od nule |
$DIMTOH | 70 | Tekst izvan horizontalna, ako različit od nule |
$DIMTOL | 70 | Tolerancije dimenzija generira ako različit od nule |
$DIMTOLJ | 70 | Vertikalni opravdanje za tolerantne vrijednosti: 0 = Top, 1 = Srednji, 2 = Bottom |
$DIMTP | 40 | Plus tolerancija |
$DIMTSZ | 40 | Dimenzioniranje Veličina krpelja: 0 = nema krpelja |
$DIMTVP | 40 | Tekst okomiti položaj |
$DIMTXSTY | 7 | Dimenzija stil teksta |
$DIMTXT | 40 | Visina Dimenzioniranje tekst |
$DIMTZIN | 70 | Kontrole potiskivanje nula za tolerantne vrijednosti: 0 = Potiskuje nula noge i precizno nula inča 1 = Uključuje nula noge i precizno nula inča 2 = Uključuje nula noge i potiskuje nula inča 3 = Uključuje nula inča i potiskuje nula noge |
Ovaj post je ureden
3
puta. Posljednja izmjena 16.03.2017 19:55 od strane zxz.