Posljednjih 15 postova u ovoj temi
Predmet: Re: Cijene goriva u EU
| Zemlja | Bezolovni (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Dizel (Gazole, Gasóleo) |
|---|---|---|
| Austrija | 1,024 € | 0,959 € |
| Belgija | 1,341 € | 1,148 € |
| Bugarska | 1,071 € | 1,081 € |
| BiH | 0,98 € | 0,98 € |
| Hrvatska | 1,182 € | 1,110 € |
| Kipar | 1,181 € | 1,173 € |
| Češka Republika | 1,122 € | 1,103 € |
| Danska | 1,463 € | 1,266 € |
| Estonija | 0,916 € | 0,902 € |
| Finska | 1,377 € | 1,212 € |
| Francuska | 1,277 € | 1,093 € |
| Njemačka | 1,319 € | 1,129 € |
| Grčka | 1,436 € | 1,113 € |
| Mađarska | 1,068 € | 1,083 € |
| Irska | 1,291 € | 1,194 € |
| Italija | 1,495 € | 1,365 € |
| Letonija | 1,056 € | 0,979 € |
| Litvanija | 1,040 € | 0,910 € |
| Luksemburg | 1,086 € | 0,959 € |
| Malta | 1,360 € | 1,260 € |
| Nizozemska | 1,531 € | 1,227 € |
| Poljska | 0,978 € | 0,955 € |
| Portugal | 1,234 € | 1,151 € |
| Rumunija | 1,128 € | 1,128 € |
| Slovačka | 1,218 € | 1,078 € |
| Slovenija | 1,224 € | 1,133 € |
| Srbija | 1,15 € | 1,16 € |
| Španjolska | 1,179 € | 1,084 € |
| Švedska | 1,275 € | 1,270 € |
| UK | 1,499 € | 1,526 € |
| Prosjeka EU | 1,232 € | 1,132 € |
Predmet: Cijene goriva u evropi
Cijene goriva u evropi na dan:01.04.2011
Cijene goriva u evropi na dan:01.04.2011
| Drzava | Benzin95 | Benzin98 | Dizel |
|---|---|---|---|
| Albanija | 169 ALL (1,21 EUR) | 180 ALL (1,29 EUR) | 170 ALL (1,22) |
| Austrija | 1,35 EUR | 1,49 EUR | 1,35 EUR |
| Belgija | 1,51 EUR | 1,53 EUR | 1,37 EUR |
| Bosna i Hercegovina | 2,25 BAM (1,15 EUR) | 2,30 BAM (1,18 EUR) | 2,35 BAM (1,20 EUR) |
| Bugarska | 2,46 BGN (1,26 EUR) | 2,64 BGN (1,35 EUR) | 2,54 BGN (1,30 EUR) |
| Češka | 34,50 CZK (1,43 EUR) | 35,90 CZK (1,49 EUR) | 33,40 CZK (1,39 EUR) |
| Crna Gora | 1,34 EUR | 1,30 EUR | |
| Danska | 12,41 DKK (1,66 EUR) | 12,75 DKK (1,71 EUR) | 11,39 DKK (1,53 EUR) |
| Finska | 1,55 EUR | 1,60 EUR | 1,37 EUR |
| Francuska | 1,58 EUR | 1.57 EUR | 1,46 EUR |
| Grčka | 1,59 EUR | 1,79 EUR | 1,39 EUR |
| Hrvatska | 9,59 HRK (1,29 EUR) | 10,03 HRK (1,35 EUR) | 9,28 HRK (1,25 EUR) |
| Irska | 1,45 EUR | 1,39 EUR | |
| Italija | 1,53 EUR | 1,61 EUR | 1,42 EUR |
| Kosovo | 1,22 EUR | 1,22 EUR | |
| Luksemburg | 1,31 EUR | 1,34 EUR | 1,20 EUR |
| Mađarska | 375 HUF (1,39 EUR) | 371 HUF (1,38 EUR) | |
| Makedonija | 77 MKD (1,24 EUR) | 78,50 MKD (1,27 EUR) | 67,50 MKD (1,09 EUR) |
| Njemačka | 1,55 EUR | 1,61 EUR | 1,44 EUR |
| Nizozemska | 1,69 EUR | 1,75 EUR | 1,41 EUR |
| Norveška | 14,29 NOK (1,82 EUR) | 14,69 NOK (1,87 EUR) | 13,69 NOK (1,74 EUR) |
| Poljska | 5,02 PLN (1,28 EUR) | 5,22 PLN (1,33 EUR) | 4,95 PLN (1,26 EUR) |
| Portugal | 1,53 EUR | 1,59 EUR | 1,38 EUR |
| Rumunija | 5,28 RON (1,24 EUR) | 5,76 RON (1,35 EUR) | 5,31 RON (1,25 EUR) |
| Rusija | 26,13 RUB (0,65 EUR) | 27,08 RUB (0,67 EUR) | 24,84 RUB (0,62 EUR) |
| Slovačka | 1,38 EUR | 1,26 EUR | |
| Slovenija | 1,28 EUR | 1,29 EUR | 1,24 EUR |
| Srbija | 128,60 RSD (1,23 EUR) | 123.50 RSD (1,18 EUR) | |
| Španija | 1,32 EUR | 1,44 EUR | 1,30 EUR |
| Švedska | 13,93 SEK (1,57 EUR) | 14,33 SEK (1,61 EUR) | 14,19 SEK (1,60 EUR) |
| Švicarska | 1,78 CHF (1,37 EUR) | 1,84 CHF (1,42 EUR) | 1,91 CHF (1,47 EUR) |
| Turska | 4,06 TRL (1,86 EUR) | 4,10 TRL (1,87 EUR) | 3,66 TRL (1,67 EUR) |
| Ukrajina | 8,74 UAH (0,80 EUR) | 8,16 UAH (0,75 EUR) | |
| V. Britanija | 1,33 GBP (1,57 EUR) | 1,40 GBP (1,65 EUR) | 1,39 GBP (1,64 EUR) |
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 23 am.
Portal
iCentar
Statistike
Procitajte pravila
Donacije
Racunari i oprema
Softver i op. sistemi
Hardver i mreze
Programiranje i baze
Nauka
Tehnika
Dom i porodica
Biznis
Sport i rekreacija
Zabava
Zanimljivosti
Pretrazi
Tim
Registriraj se
Vazni alati
Prijavi se