Predmet:Re: Cijene goriva u EU
| Zemlja | Bezolovni (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Dizel (Gazole, Gasóleo) |
|---|
| Austrija | 1,024 € | 0,959 € |
| Belgija | 1,341 € | 1,148 € |
| Bugarska | 1,071 € | 1,081 € |
| BiH | 0,98 € | 0,98 € |
| Hrvatska | 1,182 € | 1,110 € |
| Kipar | 1,181 € | 1,173 € |
| Češka Republika | 1,122 € | 1,103 € |
| Danska | 1,463 € | 1,266 € |
| Estonija | 0,916 € | 0,902 € |
| Finska | 1,377 € | 1,212 € |
| Francuska | 1,277 € | 1,093 € |
| Njemačka | 1,319 € | 1,129 € |
| Grčka | 1,436 € | 1,113 € |
| Mađarska | 1,068 € | 1,083 € |
| Irska | 1,291 € | 1,194 € |
| Italija | 1,495 € | 1,365 € |
| Letonija | 1,056 € | 0,979 € |
| Litvanija | 1,040 € | 0,910 € |
| Luksemburg | 1,086 € | 0,959 € |
| Malta | 1,360 € | 1,260 € |
| Nizozemska | 1,531 € | 1,227 € |
| Poljska | 0,978 € | 0,955 € |
| Portugal | 1,234 € | 1,151 € |
| Rumunija | 1,128 € | 1,128 € |
| Slovačka | 1,218 € | 1,078 € |
| Slovenija | 1,224 € | 1,133 € |
| Srbija | 1,15 € | 1,16 € |
| Španjolska | 1,179 € | 1,084 € |
| Švedska | 1,275 € | 1,270 € |
| UK | 1,499 € | 1,526 € |
| Prosjeka EU | 1,232 € | 1,132 € |
zivot je moja domovina.