Predmet:Re: Excel kopiranje listova iz Knjiga2, Knjiga3, Knjiga4.. u Knjiga1
PreuzmiIzvorni kôd (Visual Basic):Function Kopiraj()
With Sheet1
.Range("C1:C5").Copy
.Range("E1:E5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End With
End Function
Naziv | vrijednost | Opis |
---|
xlPasteValues | -4163 | Kada se tijesto XlPasteType = xlPasteValues, samo vrijednosti u kopiranog raspona. |
xlPasteComments | -4144 | Kada se tijesto XlPasteType = xlPasteComments, samo Komentari na kopiranog raspona. |
xlPasteFormulas | -4123 | Kad XlPasteType = xlPasteFormulas, samo formulama u prepisanog niza se zalijepiti. |
xlPasteFormats | -4122 | Kad XlPasteType = xlPasteFormats, samo format kopirane raspon je zalijepljen. |
xlPasteAll | -4104 | Kad XlPasteType = xlPasteAll, zadani a sve iz kopiranog raspona će se zalijepiti. |
xlPasteValidation | 6 | Kad XlPasteType = xlPasteValidation, samo Provjere prepisanog niza se zalijepiti. |
xlPasteAllExceptBorders | 7 | Kad XlPasteType = xlPasteAllExceptBorders, sve iz kopiranog raspona će se zalijepiti, osim granica. |
xlPasteColumnWidths | 8 | Kad XlPasteType = xlPasteColumnWidths, samo širine stupca kopiranog raspona zalijepiti. |
xlPasteFormulasAndNumberFormats | 11 | Kad XlPasteType = xlPasteFormulasAndNumberFormats, samo Formule i broj formata zalijepiti. |
xlPasteValuesAndNumberFormats | 12 | Kad XlPasteType = xlPasteValuesAndNumberFormats, samo Vrijednosti i broj formata zalijepiti. |
xlPasteAllUsingSourceTheme | 13 | Kad XlPasteType = xlPasteAllUsingSourceTheme, sve će se zalijepiti pomoću kopiranu raspon tema. |
xlPasteAllMergingConditionalFormats | 14 | Kad XlPasteType = xlPasteAllMergingConditionalFormats, Sve će biti zalijepljen i uvjetne formate izvor i odrediÅ¡te rasponima će biti spojene. |
Podrska samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.