Predmet:Postoji li matematicko rjesenje?
   
Imam tabelu:
| re/br | Opis | pripadnost | 
|---|
| 1 | aaaaa | 1 | 
| 2 | nesto drugo | 1 | 
| 3 | nesto trece | 1 | 
| 4 | opet nesto pise | 2 | 
| 5 | nnnnnnn | 3 | 
dali postoji matematicko rjesenje da se stvori niz brojeva rasucim redom koji ce ovo sloziti po polju pripadnosti.
To bi izgledalo ovako.
| re/br | Opis | pripadnost | rastuci niz | 
|---|
| 1 | aaaaa | 1 | 1 | 
| 2 | nesto drugo | 1 | 2 | 
| 3 | nesto trece | 1 | 4 | 
| 4 | opet nesto pise | 2 | 3 | 
| 5 | nnnnnnn | 3 | 6 | 
Niz nemora biti slijed brojeva 1,2,3,4,5,6 itd moze i 1,2,5,9,12 bitno je da je rastuci po pripadnosti.
Unaprijed zahvaljujem.   
     Podrska samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.