![]() |
|||
---|---|---|---|
Autom | 3 | 50% | |
Autobusom | 1 | 16.7% | |
Brodom | 0 | 0% | |
Avionom | 1 | 16.7% | |
Ne volim putovati prevoznim sredstvima | 1 | 16.7% | |
Broj glasova:6 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Autom | 3 | 50% | |
Autobusom | 1 | 16.7% | |
Brodom | 0 | 0% | |
Avionom | 1 | 16.7% | |
Ne volim putovati prevoznim sredstvima | 1 | 16.7% | |
Broj glasova:6 |