| Anketa:Posjecujete i ljekara i u kom periodu? | Broj glasova:4 | |
|---|---|---|
| Svake sedmice | 0 | 0% | 
| Mjescno | 0 | 0% | 
| Svaka 3 mjeseca | 0 | 0% | 
| Svakih 6 mjeseci | 0 | 0% | 
| Svake godine | 0 | 0% | 
| Samo kada osjetim da nesto nije uredu | 2 | 50% | 
| Samo kada sam tesko bolestan | 2 | 50% | 
| Nikada | 0 | 0% | 
| zxz | 07.08.2011 11:55 | 
|---|---|
| Predmet: | |