Anketa:Koliko dnevno kafa pijete | |||
---|---|---|---|
jednu | 3 | 27.3% | |
dvije | 3 | 27.3% | |
tri | 1 | 9.1% | |
cetiri | 1 | 9.1% | |
pet | 0 | 0% | |
jos vise | 3 | 27.3% | |
Broj glasova:11 |
Srodne teme
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 57 pm.
Anketa:Koliko dnevno kafa pijete | |||
---|---|---|---|
jednu | 3 | 27.3% | |
dvije | 3 | 27.3% | |
tri | 1 | 9.1% | |
cetiri | 1 | 9.1% | |
pet | 0 | 0% | |
jos vise | 3 | 27.3% | |
Broj glasova:11 |