Anketa:Koji antivirusni program imate na scojemu PC? | |||
---|---|---|---|
Avast | 1 | 33.3% | |
AVG | 0 | 0% | |
MalwareBytes | 0 | 0% | |
Microsoft windows defender | 0 | 0% | |
BitDefender | 0 | 0% | |
Kaspersky | 0 | 0% | |
Sophos | 0 | 0% | |
Norton | 0 | 0% | |
EsEt | 1 | 33.3% | |
Nijedan od gore navedenih, upisi koji. | 1 | 33.3% | |
Broj glasova:3 |
Srodne teme
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 52 pm.